UNIVERSITAS SAMUDRA
![]() |
| Add caption |
![]() |
| Add caption |
| Untuk jurusan IPA Kode | Program Studi | D.T. | Portofolio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161024 | AGRIBISNIS | 20 | |
| 2 | 161016 | AGROTEKNOLOGI | 20 | |
| 3 | 161151 | BIOLOGI | 20 | |
| 4 | 161032 | BUDIDAYA PERAIRAN | 40 | |
| 5 | 161135 | FISIKA | 20 | |
| 6 | 161143 | KIMIA | 20 | |
| 7 | 161121 | MATEMATIKA | 20 | |
| 8 | 161076 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 20 | |
| 9 | 161054 | PENDIDIKAN FISIKA | 20 | |
| 10 | 161062 | PENDIDIKAN KIMIA | 20 | |
| 11 | 161046 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | |
| 12 | 161105 | TEKNIK INDUSTRI | 20 | |
| 13 | 161113 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | |
| 14 | 161084 | TEKNIK MESIN | 20 | |
| 15 | 161092 | TEKNIK SIPIL | 60 |
Jurusan IPS
| Kode | Program Studi | D.T. | Portofolio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162101 | AKUNTANSI | 40 | |
| 2 | 162026 | EKONOMI MANAJEMEN | 40 | |
| 3 | 162034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | |
| 4 | 162012 | ILMU HUKUM | 80 | |
| 5 | 162094 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 20 | |
| 6 | 162086 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | |
| 7 | 162056 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | |
| 8 | 162072 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 80 | |
| 9 | 162064 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | 40 | Olahraga |
| 10 | 162042 | PENDIDIKAN SEJARAH | 20 |
by : Muhammad Rizki Ritonga
Teknik Informatika
Universitas Samudra


makasih
BalasHapusmakasih
BalasHapus